Lunch and Hors d’oeuvres
Appetizers
Name | Full Pan Price | Half Pan Price |
---|---|---|
Buffalo chicken eggrolls | $55.00 half pan | |
Deviled eggs | 1 dozen $25.00 | |
Fried mac & cheese | Full pan $75.00 | Half pan $55.00 |
Stuffed mushrooms | Full pan $65.00 | Half pan $50.00 |
Jalapeno poppers | Full pan $55.00 | Half pan $40.00 |
Brie Bites | $75 per 2 dozen | |
Fruit tray | $50.00 16” platter | |
Meat & cheese tray | $65.00 16” platter | |
Vegetable tray | $40.00 16” platter |
Dips
Name | Half Pan Price | 32 oz |
---|---|---|
Buffalo Chicken | Half pan $45.00 | 32 oz $25.00 |
Pico de Gallo | Half pan $35.00 | 32 oz $20.00 |
Seafood | Half pan $65.00 | 32 oz $45.00 |
Spinach | Half pan $45.00 | 32 oz $25.00 |
Meats
Name | Full Pan Price | Half Pan Price |
---|---|---|
Boneless wings | Full pan $75.00 | Half pan $50.00 |
Meatballs | Full pan $75.00 | Half pan $55.00 |
Grilled chicken skewers | Full pan $75.00 | Half pan $55.00 |
Grilled beef skewers | Full pan $100.00 | |
Chicken Wings | 150 – $145.00 | 100 – $95 |
Seafood
Shrimp deviled eggs | 1 doz. $45.00 |
Shrimp with roasted red pepper sauce | $75.00 Half pan |
Crab cakes (mini) | $100.00 Half pan |
Shrimp puffs | $75.00 Half pan |
Shooters – Minimum purchase of 50 2-5 oz single serving cup
Fruit | $5.50 |
Guacamole | $3.50 |
Pico de Gallo | $3.50 |
Meat & cheese | $7.50 |
Sandwiches
Sliders | $55.00 tray | Ham or turkey. Chicken salad $5 more per tray. |
Wraps | $55.00 tray | Ham or turkey. Chicken salad $5 more per tray. |
Chicken & waffles sliders | $55.00 Half pan | |
Veggie lettuce wraps | $55.00 tray |
Salads
Name | Full Pan Price | Half Pan Price |
---|---|---|
Garden salad | Full pan $45.00 | Half pan $20.00 |
Caesar salad | Full pan $45.00 | Half pan $20.00 |
Baby spinach salad | Full pan $45.00 | Half pan $35.00 |
Pasta salad | Full pan $55.00 | Half pan $35.00 |
Chicken salad (premium, contains pecans) | Full pan $80.00 | Half pan $65.00 |
Chicken salad | Full pan $65.00 | Half pan $50.00 |
Dinner
Meat
Chicken (bone-in mixed pieces) | $40.00 | $70.00 | $95.00 | $125.00 |
Fried or baked | 25pcs | 50pcs | 75pcs | 100pcs |
Pork
20-40 people | 50-70 people | |
Tenderloin | $145.00 | $225.00 |
Sliced Ham | $85.00 | $125.00 |
Beef
50+ people | |
Tenderloin | $225.00 |
Roast | $125.00 |
Vegetables
Name | Full Pan Price | Half Pan Price |
---|---|---|
Corn | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Broccoli | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Carrots | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Green beans | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Mixed vegetables (seasonal) | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Greens: collards, turnips, cabbage | Full pan $145.00 | Half pan $85.00 |
Black eye peas | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Lima beans | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Sides
Name | Full Pan Price | Half Pan Price |
---|---|---|
Mashed potatoes | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Sweet potato souffle | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Macaroni & Cheese | Full pan $100.00 | Half pan $85.00 |
Stuffed shells | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Rice Pilaf | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Seasoned rice | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Yellow rice | Full pan $85.00 | Half pan $65.00 |
Cornbread Dressing | Full pan $100.00 | Half pan $85.00 |